愛媛FCは15日、間瀬秀一監督の契約解除を発表しました。今季は2勝4分8敗(20位)と成績が振るいませんでしたが、少し前の村上社長の話からするともう少し引っ張るのかな、と思っていましたので驚きました。
しかも、後任には川井健太(愛媛FC U-18監督)を抜擢。15日から既にトップチーム練習(愛フィールド梅津寺)に合流し、5月20日の第15節 京都サンガF.C.戦(ホームゲーム)で初采配となります。
また、トップチームのヘッドコーチには青野大介(アカデミーダイレクター)が就任し、愛媛出身者でチームの立て直しを図ることになります。
この若さに賭けた愛媛FC。残りのシーズン、まずは残留目指して頑張ってほしいですね。

さっそく夕方の地元ニュースでも取り上げられ、エルゴラッソの記事にもなっています。

ちなみに、愛媛FCにとってシーズン途中の監督解任は、2009シーズンの望月一仁監督からバルバリッチ監督へ交代した時以来。
9月13日の第39節、徳島との四国ダービーに0-1で敗れ、14日に愛媛FCは望月一仁監督の解任を発表しました。
徳島戦後の会見で「個人的に5年間ありがとうございました」と辞任を示唆して現場は慌ただしく動きましたが、その夜は愛媛FCをJリーグに導いた監督の退任に号泣しました。。
よほど慌ただしかったのか、四国ダービーのマッチデイプログラムだけが抜けていました。こちらはバルバリッチ監督就任初戦の岡山戦のもの。
この時は、第39節終了時点で11勝6分22敗の15位でした。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪 | 78 | 39 | 23 | 9 | 7 | 78 | 45 | +33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2 | ベガルタ仙台 | 76 | 39 | 23 | 7 | 9 | 65 | 34 | +31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3 | 湘南ベルマーレ | 75 | 39 | 22 | 9 | 8 | 66 | 40 | +26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 75 | 39 | 21 | 12 | 6 | 60 | 34 | +26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5 | 水戸ホーリーホック | 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 61 | 51 | +10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6 | サガン鳥栖 | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 58 | 44 | +14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7 | 東京ヴェルディ | 59 | 39 | 17 | 8 | 14 | 52 | 43 | +9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8 | コンサドーレ札幌 | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 59 | 50 | +9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9 | 徳島ヴォルティス | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 50 | 43 | +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10 | カターレ富山 | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 37 | 40 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11 | FC岐阜 | 51 | 39 | 13 | 12 | 14 | 46 | 53 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12 | ザスパ草津 | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 50 | 62 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13 | アビスパ福岡 | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 39 | 63 | -24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14 | ロアッソ熊本 | 40 | 39 | 11 | 7 | 21 | 55 | 70 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15 | 愛媛FC | 39 | 39 | 11 | 6 | 22 | 46 | 65 | -19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16 | ファジアーノ岡山 | 32 | 39 | 7 | 11 | 21 | 35 | 64 | -29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17 | 栃木SC | 29 | 39 | 6 | 11 | 22 | 29 | 60 | -31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18 | 横浜FC | 27 | 39 | 6 | 9 | 24 | 29 | 54 | -25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
監督交代後、1勝5分6敗の15位でシーズンを終えています。なかなか結果が出ませんでしたが、翌シーズンは12勝12分12敗の11位でフィニッシュ。それまで大きく負け越していた愛媛FCが勝率5割を達成するという大躍進を遂げました。
今季も厳しい戦いが続きますが、今回の決断がまた新しい実を結ぶといいですね。